Groupes frigorifiques diesel
- Corunclima
- Henan, Chine
- 2-4 semaines
- 500 ensemble/mois
Modèle : D1000/D1200
Pour caisson de 35 à 55m³ de longueur
Moteur Yammar d'origine, compresseur Bock, etc.
Application : Caisse réfrigérée de 35 à 55m³ de longueur.
Caractéristiques
1. Marque de moteur et de compresseur grand public (Yanmar, Bock)
Le moteur et le compresseur de marque leader garantissent les performances. marque grand public, facile à trouver des pièces sur le marché, apporte la commodité de l'après-vente.
2.Faible bruit, faible coût du carburant ;
Plus besoin de s'inquiéter de la plainte au bruit du moteur, lors de la livraison tôt le matin ; et le moteur avancé permettra également aux utilisateurs de réduire les coûts de carburant.
3.Conception avancée d'équilibre de gravité;
Conception testée à plusieurs reprises pour l'équilibre du corps de la machine, ne torturera pas le panneau de carrosserie isolé, réduira le risque de rupture du panneau de carrosserie en raison du poids élevé de l'unité de réfrigération.
4.Plus fiable pour le transport longue distance.
Caractéristiques
Modèle | D1000 | D1200 | ||
Température | -20℃ | -20℃ | ||
Capacité de refroidissement (DANS) | Moteur
| 0ºC/+30ºC | 7925 | 10960 |
-20ºC/+30ºC | 5165 | 6785 | ||
Etre prêt | 0ºC/+30ºC | 6515 | 10205 | |
-20ºC/+30ºC | 4490 | 6245 | ||
Application sur le corps | 35-55m³ | 50-60m³ | ||
Alternateur | 12V 90A | 12V 90A | ||
Moteur | Original | Japon | Japon | |
Marque | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV76 | ||
Nb de cylindre | 3 | 3 | ||
Déplacement | 1116cc | 1116cc | ||
Compresseur | Original | Allemagne | Allemagne | |
Marque | Bock FKX40/390TK | Bock FKX40/560TK | ||
Déplacement | 385CC | 554CC | ||
Réfrigérant | R404A | R404A | ||
Décongélation | Dégivrage au gaz chaud | Dégivrage au gaz chaud | ||
Débit d'air de l'évaporateur (m3/heure) | 2580 | 2785 | ||
Veille électrique | AC220V/triphasé/50HZ AC380V/triphasé/50HZ | AC220V/triphasé/50HZ AC380V/triphasé/50HZ | ||
Taille | Taille hors tout (mm) | 1830*820*670 | 1830*820*670 | |
Taille de découpe de l'évaporateur (mm) | 1230*335 | 1230*335 | ||
Poids (kg) | 475 | 634 |
Cas des groupes frigorifiques Diesel
Nous avons aidé des milliers de clients à établir et à développer leur entreprise de réfrigération de transport de la chaîne du froid.